熱搜關(guān)鍵詞: 聯(lián)軸器 彈性聯(lián)軸器 膜片聯(lián)軸器 彈簧聯(lián)軸器
熱搜關(guān)鍵詞: 聯(lián)軸器 彈性聯(lián)軸器 膜片聯(lián)軸器 彈簧聯(lián)軸器
型號(hào) |
公稱轉(zhuǎn)矩 Tn |
許用轉(zhuǎn)速 np |
軸孔直徑 d |
軸孔長(zhǎng)度 L |
總長(zhǎng) Lo |
L2 | L3 | D |
間隙 l |
重量 | 潤(rùn)滑油 |
/N·m | /r·min-1 | /mm | /kg | /kg | |||||||
JSB1 | 45 | 6000 | 18、19、20、22、24、25、28 | 47 | 97 | 48 | 24 | 112 | 3 | 1.95 | 0.0272 |
JSB2 | 140 | 22、24、25、28、30、32、35 | 25 | 122 | 2.59 | 0.048 | |||||
JSB3 | 224 | 25、28、30、32、35、38、40、42 | 50 | 103 | 51 | 26 | 130 | 3.36 | 0.0544 | ||
JSB4 | 400 | 32、35、38、40、42、45、48、50 | 30 | 123 | 61 | 31 | 149 | 5.45 | 0.068 | ||
JSB5 | 630 | 40、42、45、48、50、55、56 | 63 | 129 | 64 | 32 | 163 | 7.26 | 0.0862 | ||
JSB6 | 900 | 5500 | 48、50、55、56、60、63、65 | 76 | 155 | 67 | 34 | 174 | 10.44 | 0.113 | |
JSB7 | 1800 | 4750 | 55、56、60、63、65、70、71、75、80 | 89 | 181 | 89 | 44 | 20 | 17.7 | 0.175 | |
JSB8 | 3150 | 4000 | 65、70、71、75、80、85、90、95 | 98 | 199 | 96 | 47 | 233 | 25.42 | 0.254 | |
JSB9 | 5600 | 3250 | 75、80、85、90、95、100、110 | 120 | 245 | 121 | 60 | 268 | 6 | 42.22 | 0.427 |
JSB10 | 8000 | 3000 | 80、85、90、95、100、110、120 | 127 | 259 | 124 | 63 | 287 | 54.48 | 0.508 | |
JSB11 | 12500 | 2700 | 90、95、100、110、120、125、130、140 | 149 | 304 | 143 | 74 | 320 | 81.72 | 0.735 | |
JSB12 | 18000 | 2400 | 110、120、125、130、140、150、160、170 | 162 | 330 | 146 | 75 | 379 | 122.58 | 0.908 | |
JSB13 | 25000 | 2200 | 120、125、130、140、150、160、170、180、190、200 | 184 | 374 | 156 | 78 | 411 | 180.24 | 1.135 | |
JSB14 | 35500 | 2000 | 140、150、160、170、180、190、200 | 183 | 372 | 204 | 107 | 476 | 230.18 | 1.952 | |
JSB15 | 50000 | 1750 | 160、170、180、190、200、220、240 | 216 | 438 | 216 | 115 | 533 | 321.43 | 2.815 | |
JSB16 | 63000 | 1600 | 180、190、200、220、240、250、260 | 226 | 120 | 584 | 448.55 | 3.496 |
本文標(biāo)簽:蛇簧聯(lián)軸器,礦用聯(lián)軸器
咨詢熱線
15231779603